네팔 카트만두 예티에어 국내항공 시간표 및 항공료
Proposed Flight Schedule
Effective from 01 October to 31 December, 2011
From |
To | Flight No. | Days OP. |
Dep. Time |
Arr. Time |
Rupee Tariff | FSC NPR | Dollar Tariff | FSC Dollar | Rem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTM | Kathmandu | NYT301 | Daily | 0630 | 0730 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | J-41 |
NYT302 | Daily | 0635 | 0735 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | |||
NYT303 | Daily | 0640 | 0740 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | |||
NYT304 | Daily | 0645 | 0745 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | |||
NYT305 | Daily | 0650 | 0750 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | |||
NYT401 | Daily | 0745 | 0845 | 4490 | 3750 | 140 | 31 | |||
Pokhara | NYT671 | Daily | 0800 | 0825 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | ||
NYT673 | Daily | 0805 | 0830 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT675 | Daily | 0910 | 0935 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT677 | Daily | 1050 | 1155 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT679 | Daily | 1140 | 1205 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT681 | Daily | 1405 | 1430 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT683 | Daily | 1450 | 1515 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT685 | Daily | 1540 | 1605 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
Biratnagar | NYT787 | Daily | 0800 | 0840 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | ||
NYT789 | Daily | 0945 | 1025 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT791 | Daily | 1155 | 1235 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT793 | Daily | 1430 | 1510 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT795 | Daily | 1540 | 1620 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT797 | Daily | 1640 | 1720 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT799 | Daily | 1730 | 1810 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
Bhadrapur | NYT921 | Daily | 1015 | 1110 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | ||
NYT923 | Daily | 1210 | 1255 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | |||
NYT925 | Daily | 1345 | 1430 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | |||
Nepalgunj | NYT421 | Daily | 0845 | 0940 | 3635 | 2935 | 137 | 21 | ||
NYT423 | Daily | 1630 | 1725 | 3635 | 2935 | 137 | 21 | |||
Bhairahawa | NYT891 | Daily | 0840 | 0910 | 2540 | 2060 | 101 | 15 | ||
NYT893 | Daily | 1610 | 1640 | 2540 | 2060 | 101 | 15 | |||
Janakpur | NYT571 | Daily | 1030 | 1055 | 1655 | 1500 | 86 | 11 | ||
NYT573 | Daily | 1655 | 1545 | 1655 | 1500 | 86 | 11 | |||
Bharatpur | NYT175 | Daily | 1150 | 1210 | 1435 | 1310 | 78 | 10 | ||
Tumlingtar | NYT751 | Daily | 0940 | 1015 | 2745 | 1635 | 100 | 13 | ||
Dhangadi | NYT231 | Daily | 1230 | 1340 | 5155 | 3875 | 158 | 28 | ||
PKR | Kathmandu | NYT672 | Daily | 0845 | 0910 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |
NYT674 | Daily | 0850 | 0915 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT676 | Daily | 0955 | 1020 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT678 | Daily |
1135 |
1200 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT680 | Daily | 1225 | 1250 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT682 | Daily | 1450 | 1515 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT684 | Daily | 1535 | 1600 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
NYT686 | Daily | 1625 | 1650 | 2010 | 1685 | 86 | 12 | |||
BIR | Kathmandu | NYT788 | Daily | 0900 | 0940 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |
NYT790 | Daily | 1045 | 1125 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT792 | Daily | 1255 | 1335 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT794 | Daily | 1530 | 1610 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT796 | Daily | 1640 | 1720 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT798 | Daily | 1740 | 1820 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
NYT800 | Daily | 1830 | 1910 | 2930 | 2310 | 108 | 17 | |||
BDP | Kathmandu | NYT922 | Daily | 1120 | 1205 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | |
NYT924 | Daily | 1315 | 1400 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | |||
NYT926 | Daily | 1450 | 1535 | 3235 | 2750 | 137 | 20 | |||
KEP | Kathmandu | NYT422 | Daily | 1000 | 1055 | 3635 | 2935 | 137 | 21 | |
NYT424 | Daily | 1745 | 1840 | 3635 | 2935 | 137 | 21 | |||
BWA | Kathmandu | NYT892 | Daily | 0930 | 1000 | 2540 | 2060 | 101 | 15 | |
NYT894 | Daily | 1700 | 1730 | 2540 | 2060 | 101 | 15 | |||
JKR | Kathmandu | NYT572 | Daily | 1115 | 1140 | 1655 | 1500 | 86 | 11 | |
NYT574 | Daily | 1630 | 1655 | 1655 | 1500 | 86 | 11 | |||
BHR | Kathmandu | NYT176 | Daily | 1230 | 1250 | 1435 | 1310 | 78 | 10 | |
TMI | Kathmandu | NYT752 | Daily | 1035 | 1110 | 2545 | 1635 | 100 | 13 | |
DHI | Kathmandu | NYT232 | Daily | 1400 | 1510 | 5155 | 3875 | 158 | 28 |
Note: Monday 1, Tuesday 2, Wednesday 3, Thursday 4, Friday 5, Saturday 6, Sunday 7
Subject to change without prior notice. Subject to CAAN approval
Daum 카페 : 네팔여행이야기
E-mail : hcdj1157@hanmail.net , hcdj1157@naver.com
네팔현지 전화번호 : +977-1-4411490
네팔현지 모바일 : +977-9849511245
인터넷 전화번호 : 070-8631-7766 , 070-8632-7766
(한국인터넷 전화입니다. 통화요금은 한국일반통화요금이며 070끼리는 무료랍니다.)
'* 네팔을알자(여행전준비) > ~ 네팔(국제,국내)항공' 카테고리의 다른 글
2012년3월1일 부로 네팔 국내항공료가 인상됩니다.(참고) (0) | 2012.03.10 |
---|---|
2012년 대한항공 (인천-카트만두) 동계 스케줄 변경 안내 (0) | 2012.01.31 |
(2011년10월31일~2012년3월23일) 인천-카트만두 대한항공 스케줄 (0) | 2011.10.19 |
10월초 인천 - 카트만두 왕복항공료 문의 및 답변 (0) | 2011.08.19 |
2011년 3월말부터 적용되는 네팔 하계 항공편 스케줄 (0) | 2011.03.22 |